MAC och dess modifierare
MAC (Minimum Alveolar Concentration): den alveolärkoncentration vid vilken 50% av patienter inte reagerar på ett standardiserat smärtstimulus (hudincision). Mäts i % av atmosfärstryck.
| Faktor | Effekt på MAC |
|---|---|
| Ålder ↑ | ↓ MAC (~6% per decennium efter 40 år) |
| Hypotermi | ↓ MAC (~5% per °C under 37°C) |
| Hyponatremi, acidos, hypoxia | ↓ MAC |
| Opioider, bensodiazepiner, N₂O | ↓ MAC (additiv) |
| Hypernatremi, hypertermi, hyperthyreoidism | ↑ MAC |
| Kronisk alkohol, amfetamin | ↑ MAC |
| Graviditet | ↓ MAC (~30%) |
Blod/gas-koefficient och kinetik
| Agens | MAC (%) | Blod/gas (λ) | Onset/offset |
|---|---|---|---|
| Desfluran | 6–7 | 0,42 | Mycket snabb |
| N₂O | ~105 | 0,47 | Mycket snabb |
| Sevofluran | 2,0 | 0,69 | Snabb |
| Isofluran | 1,17 | 1,4 | Måttlig |
| Halotan | 0,75 | 2,3 | Långsam |
Lägre blod/gas-koefficient → snabbare alveolär equilibrering → snabbare induktion och uppvaknande.
Jämförelse av kliniska egenskaper
| Agens | Hepatotoxicitet | Nefrotoxicitet | Kardiodepression |
|---|---|---|---|
| Sevofluran | Minimal | Compound A vid lågt flöde | Mild |
| Desfluran | Minimal | Minimal | Mild + ↑HR vid snabbt↑ |
| Isofluran | Minimal | Minimal | Mild |
| Halotan | Hög (0,2% metabol.) | Minimal | Betydande |
Malign hypertermi (MH)
Farmakogenetisk kris utlöst av volatila halogenerade anestetika eller suxameton. Mutation i ryanodinreceptorn (RYR1) eller DHPR-kanalen (CACNA1S) → okontrollerad Ca²⁺-frisättning från SR → skelettmuskelhypermetabolism.
Klinisk triad: hypertermi (sent tecken!), rigiditet, laktatacidos. Tidiga tecken: ↑EtCO₂, ↑HR, masseterrigiditet (vid suxameton).
Behandling: dantrolene (2,5 mg/kg iv, upprepa till 10 mg/kg), avsluta trigger, aktiv kylning, NaHCO₃, diuretika (myoglobinuri).
Miljöpåverkan
| Agens | GWP (100 år) | Atmosfärisk livslängd |
|---|---|---|
| Desfluran | ~2540 | ~14 år |
| Isofluran | ~510 | ~3,2 år |
| Sevofluran | ~130 | ~1,1 år |
| N₂O | ~265 | ~114 år |
Desfluran har dramatiskt högst GWP och drar ned sjukvårdens klimatpåverkan avsevärt. Många länder fasas ut desfluran eller begränsar dess användning.