pKa och jonisering
pKa är det pH-värde vid vilket 50% av läkemedlet är joniserat och 50% ojoniserat. Bara ojoniserade (lipidlösliga) molekyler passerar biologiska membran effektivt.
- Syror: ojoniserade i surt pH (joniseras = förlorar H+ vid högt pH)
- Baser: ojoniserade i alkalint pH (protoneras = joniseras vid lågt pH)
Henderson-Hasselbalch
pH = pKa + log([A⁻]/[HA]) för syror; pH = pKa + log([B]/[BH⁺]) för baser.
Om pH = pKa → log([A⁻]/[HA]) = 0 → [A⁻]/[HA] = 1 → 50% joniserat. Om pH > pKa (baser): fler ojoniserade molekyler. Om pH < pKa (baser): fler joniserade.
pKa-tabell för anestesiläkemedel
| Läkemedel | Typ | pKa | % ojoniserat vid pH 7,4 | Klinik |
|---|---|---|---|---|
| Diazepam | Bas | 3,7 | ~100% | Snabb hjärnpenetration |
| Midazolam | Bas/tautomer | 6,15 | ~83% | Ringöppning vid pH <4 |
| Alfentanil | Bas | 6,5 | ~90% | Snabb anslagstid |
| Ketamin | Bas | 7,5 | ~44% | Intermediär anslagstid |
| Lidokain | Bas | 7,8 | ~28% | Snabbare än bupivakain |
| Bupivakain | Bas | 8,2 | ~14% | Långsam anslagstid |
| Fentanyl | Bas | 8,4 | ~9% | Hög lipidlöslighet kompenserar |
| Morfin | Bas | 8,6 | ~6% | Långsam anslagstid |
| Thiopental | Syra | 7,6 | ~60% | Snabb hjärnpenetration |
Biotillgänglighet och first-pass
Biotillgänglighet (F) = AUCoralt/AUCIV × 100%. Minskas av: first-pass-metabolism i tarm och lever, dålig absorption, presystemisk metabolism.
| Läkemedel | Oral biotillgänglighet (%) | First-pass (%) |
|---|---|---|
| Aspirin | 70 | 30 |
| Kodein | 60 | 40 |
| Morfin | 40 | 60 |
| Diltiazem | 40 | 60 |
| Propranolol | 30 | 70 |
| Verapamil | 20 | 80 |
Faktorer som påverkar absorption
Administreringsväg · partikelstorlek · pKa (joniseringsgrad) · lipidlöslighet · koncentrationsgradient · blodflöde till absorptionsstället · tarmmotilitet (för orala) · yta och kontakttid.