Innehåll
Andningssystemet
Spädbarnets luftvägar och andningsmönster skiljer sig fundamentalt från vuxnas och kräver specifika anestesiologiska anpassningar:
| Egenskap | Neonat / spädbarn | Vuxen |
|---|---|---|
| Larynxposition | Hög anteriorlarynx, C2/3 | C5/6 |
| Smalaste punkt i larynx | Krikoidbrosket (subglottiskt) | Laryngeal inlet (glottis) |
| Epiglottis | Stor, U-formad, slapp | Oval, mindre |
| Bronkialvinkel | Lika vinkel (höger = vänster) | Höger mer vertikal |
| Bröstkorg | Kompliabel, horisontella revben | Stabil, snett revben |
| Andningsarbete | Diafragmatisk > intercostal | Blandad |
| Andningsväg | Obligata nasal breathers | Oral andning möjlig |
| Tidalvolym | Relativt fix (~7 ml/kg) | Variabel |
| Alveolärventilation | 100–150 ml/kg/min | 60 ml/kg/min |
| O₂-konsumtion | 6 ml/kg/min | 3,5 ml/kg/min |
| Andningsmönster | Sinusoidalt, I:E ≈ 1:1 | Normalt I:E 1:2 |
| Alveoler vid födseln | 10% av slutantal (mognad vid 8 år) | Fullt antal |
| Closing volume vs FRC | CV > FRC till 6–8 år | CV < FRC |
Luftvägshinder
1 mm subglottiskt ödem minskar luftvägsluminan hos ett spädbarn med 60–75% (resistans ∝ 1/r⁴). Upprepade intubationsförsök och traumatisering kan leda till kritisk luftvägsobstruktion.
Klinisk konsekvens av CV > FRC
Luftvägsstängning sker vid slutexspiration → atelektas och intrapulmonell shunt även i vaken vila. Motiverar IPPV med PEEP vid narkos. Hypoxi uppkommer snabbt vid apné (dubbelt högre O₂-konsumtion + lägre O₂-reserv).
Kardiovaskulärt system
| Parameter | Neonat | Vuxen |
|---|---|---|
| Cirkulerande blodvolym | 85 ml/kg | 70 ml/kg |
| Hjärtminutvolym (CO) | 200 ml/kg/min (frekvenseberoende) | 70 ml/kg/min |
| Strokevolym | Relativt fast (icke-kontraktil vävnad) | Variabel |
| Parasympatikus vs sympatikus | Parasympatikus dominerar | Balanserat |
| Bradykardi | Vanlig vid hypoxi eller vagal stimulering | Mindre frekvent |
| Hemoglobin | 16–20 g/dL (HbF) | 12–16 g/dL |
| EKG | Högeraxeldeviation (RV = LV massa till 6 mån) | Normalaxel |
| Vanligaste hjärtstillestånd | Asystol (VF ovanligt) | VF vanligt |
Övergångscirkulation
Neonatens fetal cirkulation kan återgå vid hypoxi, acidos, hyperkapni eller hypotermi — med reopening av ductus arteriosus och foramen ovale → kraftigt försämrad oxygenering.
Centrala nervsystemet
- Inkomplett myelinisering det första levnadsåret
- Icke-rigid skalle med öppna fontaneller (kan inte kompensera för ökat ICP lika illa)
- MAC: infant > neonat > vuxen (spädbarn har högst MAC)
- Känsligare för opiatinducerad andningsdepression och apné
- Omoget neuromuskulärt junction: känsligt för icke-depolariserande relaxantia
- Relativt resistent mot succinylkolin (använd 1,5 mg/kg vs 1,0 mg/kg hos vuxen)
- Ryggmärg slutar vid L3 (L1 vid 2 år, L1–2 hos vuxen) → lägre spinalstick
Njurar och vätska
| Parameter | Neonat | Vuxen |
|---|---|---|
| Totalt kroppsvätska (TBW) | 80% av kroppsvikt | 60% |
| Extracellulärvolym (ECF) | Stor → högre Vd för polära läkemedel | 20% av kroppsvikt |
| GFR vid födseln | 30 ml/min | 110 ml/min |
| GFR vid 2 år | 110 ml/min (moget) | 110 ml/min |
| Glomerulär/tubulär mognad | Fullmogen vid 6–8 månader | Fullt moget |
| Renal blodflöde | 6% av CO vid födseln → 18% vid 1 mån | 20% av CO |
| H⁺-exkretion | Nedsatt | Normal |
| Glukosreabsorption | Begränsad → glukosuri vanligt | Fullständig under tröskeln |
Farmakologiska konsekvenser
- Större distributionsvolym för polära läkemedel pga ökad ECF → högre dos per kg för laddning
- Omogen levermetabolism: färre enzymatiska vägar → förlängd halveringstid för många läkemedel
- Sänkt plasmaprotein → ökad fri fraktion för proteinbundna läkemedel
- MAC högst hos spädbarn (3–6 månader) och sjunker sedan med åldern
- Succinylkolin 1,5 mg/kg (ej 1,0 mg/kg) pga relativ resistens
- Ökad känslighet för morfin och opioider → andningsövervakning obligatorisk