De sju basenheterna
| Storhet | Enhet | Symbol |
|---|---|---|
| Längd | Meter | m |
| Massa | Kilogram | kg |
| Tid | Sekund | s |
| Elektrisk ström | Ampere | A |
| Temperatur | Kelvin | K |
| Substansmängd | Mol | mol |
| Ljusstyrka | Candela | cd |
NyckelpunktKilogrammet är den enda basenheten som bär ett SI-prefix (kilo-) och historiskt den enda som definierats via ett fysiskt artefakt.
Definitioner
- Meter: sträckan ljuset färdas i vakuum under 1/299 792 458 s.
- Sekund: frekvensen av strålning från cesium-133 i grundtillståndet.
- Ampere: ger 2·10⁻⁷ N/m mellan två oändligt långa parallella ledare 1 m isär i vakuum.
- Kelvin: 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen vid vattnets trippelpunkt.
- Mol: lika många partiklar som det finns atomer i 12 g kol-12 (Avogadros tal 6,022·10²³).
- Candela: ljusstyrkan från monokromatisk strålning vid 540·10¹² Hz med 1/683 W/sr.
Grundläggande härledda enheter
Härledda enheter bildas genom kombination av basenheter enligt matematiska samband:
| Storhet | Enhet | Symbol |
|---|---|---|
| Area | kvadratmeter | m² |
| Volym | kubikmeter | m³ |
| Densitet | kilogram per kubikmeter | kg·m⁻³ |
| Hastighet | meter per sekund | m·s⁻¹ |
| Acceleration | meter per sekundkvadrat | m·s⁻² |
Namngivna härledda enheter
Vissa härledda enheter har fått egna namn:
| Storhet | Enhet | Symbol | I andra enheter | I basenheter |
|---|---|---|---|---|
| Kraft | newton | N | — | kg·m·s⁻² |
| Tryck | pascal | Pa | N·m⁻² | kg·m⁻¹·s⁻² |
| Energi | joule | J | N·m | kg·m²·s⁻² |
| Effekt | watt | W | J·s⁻¹ | kg·m²·s⁻³ |
| Laddning | coulomb | C | — | A·s |
| Potential | volt | V | W·A⁻¹ | kg·m²·s⁻³·A⁻¹ |
| Resistans | ohm | Ω | V·A⁻¹ | kg·m²·s⁻³·A⁻² |
| Kapacitans | farad | F | C·V⁻¹ | kg⁻¹·m⁻²·s⁴·A² |
| Frekvens | hertz | Hz | — | s⁻¹ |
| Magnetiskt flöde | weber | Wb | V·s | kg·m²·s⁻²·A⁻¹ |
| Magnetisk flödestäthet | tesla | T | Wb·m⁻² | kg·s⁻²·A⁻¹ |
| Induktans | henry | H | Wb·A⁻¹ | kg·m²·s⁻²·A⁻² |
| Temperatur | grad Celsius | °C | — | K |
Radian och steradianPlanvinkeln (radian) och rymdvinkeln (steradian) var tidigare supplementära enheter, men sedan 1995 klassas de som namngivna härledda enheter.
SI-prefix
Prefix anger decimala multiplar och delmultiplar av SI-enheter:
| Prefix | Symbol | Faktor | Prefix | Symbol | Faktor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tera | T | 10¹² | deci | d | 10⁻¹ | |
| giga | G | 10⁹ | centi | c | 10⁻² | |
| mega | M | 10⁶ | milli | m | 10⁻³ | |
| kilo | k | 10³ | mikro | µ | 10⁻⁶ | |
| hekto | h | 10² | nano | n | 10⁻⁹ | |
| deka | da | 10¹ | piko | p | 10⁻¹² |
Kliniskt viktiga omvandlingar
Tryck: 1 kPa ≈ 7,5 mmHg. Atmosfärstryck: 101,3 kPa ≈ 760 mmHg ≈ 1 atm.
Temperatur: T(K) = T(°C) + 273,15. Kelvin och Celsius har samma stegstorlek.